| COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO | |||||
| Progetto "serviziocivile@scuolaextrascuola" 2006 | |||||
| GRADUATORIA* | |||||
| N° | cognome | nome | punteggio | ||
| 1 | STOCCHI | LAURA | 71,50 | ||
| 2 | ROMOLINI | SARA | 59,75 | ||
| 3 | FACCHIN | SERENA | 57,61 | ||
| 4 | PAUSELLI | SARA | 57,00 | ||
| 5 | TASCHINI | SILVIA | 56,75 | ||
| 6 | PIEGGI | LORENZO | 55,50 | ||
| 7 | MANDRELLI | ERICA | 54,86 | ||
| 8 | CASTELLUCCI | FRANCESCA | 54,61 | ||
| 9 | FORLUCCI | CHIARA | 54,36 | ||
| 10 | MAGI | NICOLA | 52,00 | ||
| 10 | RICCI | ALESSANDRA | 52,00 | ||
| 12 | BARONI | GIULIA | 51,25 | ||
| 13 | GAUDENZI FIORU | VALENTINA | 49,96 | ||
| 13 | SANTINELLI | MATTEO | 49,96 | ||
| 15 | CIRIBILLI | IDA | 49,93 | ||
| 16 | PIERSIMONI | ORIA | 49,71 | ||
| 17 | CERRINI | ELENA | 45,61 | ||
| 18 | BRACCALENTI | LAURA | 45,57 | ||
| 19 | CHIACCHIERINI | ELISA | 43,86 | ||
| * fatte salve le verifiche di competenza dell'Ufficio nazionale per il servizio civile | |||||
| Legenda: | |||||
| candidati idonei selezionati | |||||
| Cittą di Castello, 13 luglio 2006 | |||||
| La Commissione: | Dott. Gualtiero Angelini | ||||
| Dott.ssa Brunella Bologni | |||||
| Dott.ssa Rita Conti | |||||
COSA FARE PER...
LA VITA DEL CITTADINO
• Essere cittadino
• Essere cittadino straniero in italia
• Essere elettore
• Avere un figlio
• Avere una famiglia
• Vivere in salute
• Abitare
• Studiare
• Lavorare
• Percepire la pensione
• Pagare le Tasse
• Fare o subire una denuncia
• Trasporto pubblico e privato
• Tempo libero e cultura
• Fare Sport
INFOCITTA'
• Informazioni e Contatti
• Festival e Manifestazioni
• Cartoline e Passeggiate
• Cultura e Spettacoli
• Pinacoteche e Musei
• Gruppi e Associazioni